MAGÁNRENDELÉSEINK
Intézetünkben a vizsgálatokat magánrendelés keretén belül is el lehet végeztetni. Ez esetben nincs szükség beutalóra és magánbetegként soronkívüliséget élvez a páciens. Magánrendeléseinkre a +3630/694-53-88-es telefonszámon, vagy az időpontfoglalási űrlap kitöltésével kérhet időpontot.
VIZSGÁLATAINK ÁRJEGYZÉKE
CT VIZSGÁLATOK
Agykoponya, arckoponya, orbita, sella, belső fül natív | 15 000 ft |
Agykoponya,arckoponya, orbita, sella, belső fül kontrasztanyaggal | 30 000 ft |
Gerinc, végtag, nyaki lágyrész natív | 15 000 ft |
Gerinc, végtag, nyaki lágyrész kontrasztos | 30 000 ft |
Mellkas, teljes has natív | 15 000 ft |
Mellkas, teljes has kontrasztos | 36 000 ft |
Teljes has + medence natív | 24 000 ft |
Teljes has + medence kontrasztos | 54 000 ft |
Medence natív | 15 000 ft |
Medence kontrasztos | 30 000 ft |
ULTRAHANG VIZSGÁLATOK
Pajzsmirigy ultrahang | 10 000 ft |
Hasi ultrahang | 8 000 ft |
Duplex ultrahang – végtagi erek | 10 000 ft |
Duplex ultrahang – férfi nemi szervek | 10 000 ft |
Térd UH | 4 000 ft |
RÖNTGEN VIZSGÁLATOK
2 irányú C gerinc | 6 000 ft |
Dens felvétel | 5 000 ft |
2 irányú D gerinc | 8 000 ft |
2 irányú D-L gerinc átmenet | 8 000 ft |
2 irányú L gerinc | 8 000 ft |
2 irányú Sacrum | 6 000 ft |
Medence | 6 000 ft |
2 irányú csipő | 8 000 ft |
Arckoponya felvétel | 5 000 ft |
Mandibula felvétel | 5 000 ft |
Álkapocsizületi felvétel | 5 000 ft |
2 irányú koponya felvétel | 9 000 ft |
Basis felvétel | 6 000 ft |
Sella felvétel | 6 000 ft |
Omür felvétel | 5 000 ft |
Trachea légsáv felvétel | 6 000 ft |
Schüller + Stenvers felvétel | 12 000 ft |
Orrcsont felvétel | 4 000 ft |
Orbita felvétel | 6 000 ft |
Mellkas felvétel (ap/pa) | 5 000 ft |
2 irányú mellkas felvétel | 10 000 ft |
Natív has felvétel | 8 000 ft |
Gyomor kettős kontrasztanyag vizsgálat | 36 000 ft |
Irrigoscopia kettős kontrasztanyaggal | 36 000 ft |
Urographia | 36 000 ft |
Gyomor – bél passage | 30 000 ft |
Mellkas átvilágítás | 6 000 ft |
Borda célzott felvétel | 6 000 ft |
Sternum oldal irányú felvétel | 5 000 ft |
Vese + hólyag natív felvétel | 6 000 ft |
Hólyagtáj natív felvétel | 5 000 ft |
Clavicula felvétel | 5 000 ft |
Scapula felvétel | 6 000 ft |
Váll ap felvétel | 5 000 ft |
Váll axiális felvétel | 9 000 ft |
Váll transthoracalis felvétel | 8 000 ft |
2 irányú humerus felvétel | 8 000 ft |
2 irányú könyök felvétel | 6 000 ft |
2 irányú alkar felvétel | 6 000 ft |
2 irányú csukló felvétel | 5 000 ft |
4 irányú os naviclare felvétel | 6 000 ft |
2 irányú kéz felvétel | 5 000 ft |
2 irányú kéz I. ujj felvétel | 4 000 ft |
2 irányú egyéb ujj felvétel | 5 000 ft |
2 irányú femur felvétel | 8 000 ft |
2 irányú térd felvétel | 8 000 ft |
Axiális patella felvétel | 6 000 ft |
2 irányú lábszár felvétel | 8 000 ft |
2 irányú sarokcsont felvétel | 6 000 ft |
2 irányú láb – I. ujj felvétel | 5 000 ft |
2 irányú láb – egyéb ujj felvétel | 6 000 ft |
2 irányú L – S átmenet | 8 000 ft |
Natív has átvilágítás | 6 000 ft |
EMLŐVIZSGÁLATOK
Mammográfia ablált emlő esetén | 6 000 ft |
Emlő és axilla UH vizsgálat | 10 000 ft |
Emlő és axilla UH vizsgálat ablált emlő esetén | 5 000 ft |
Komplex emlővizsgálat | 18 000 ft |
Komplex vizsgálat ablált emlő esetén | 9 000 ft |
Emlő nagyított felvétel | 6 000 ft |
Emlőváladék citológia | 4 000 ft |
Cysta punctió | 8 000 ft |
Vékonytű biopszia | 10 000 ft |
Vastagtű biopszia | 24 000 ft |
Galactographia | 18 000 ft |
Pajzsmirigy UH | 10 000 ft |
Pajzsmirigy biopszia | 10 000 ft |
CSONTSŰRŰSÉGMÉRÉSI VIZSGÁLATOK
Végtag mérés | 6 000 ft |
Gerinc és combnyak mérés | 8 000 ft |
UROLÓGIAI VIZSGÁLATOK
Szakvizsgálat első alkalommal | 6 000 ft |
Kontroll vizsgálat | 4 000 ft |
Vese UH vizsgálata | 6 000 ft |
ESWL Kezelés | 205 000 ft |